ஒப்பீடு
மரபுகளை ஒப்பிடுங்கள்
ஒரே தனிமத்துக்கு எத்தனை தமிழ்ப் பெயர்கள்? பாடநூல்களும் மரபும் எங்கே ஒன்றுபடுகின்றன, எங்கே பிரிகின்றன — ஒரே அட்டவணையில்.
எல்லாம்
தமிழ்நாடு, இலங்கை வேறுபடுபவை மட்டும்
மரபுப் பெயர் உள்ளவை மட்டும்
தனித்தமிழ் ஆக்கம் உள்ளவை மட்டும்
முழுத் தரவையும் இறக்குங்கள் (CSV)
சான்றுடன் பதிவில் உள்ளது சரிபார்க்க வேண்டும்காட்டப்படுபவை: 118
| # | குறியீடு | English | தமிழ்நாடு | இலங்கை | விக்கிப்பீடியா | மரபு | தனித்தமிழ் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hydrogen | ஹைட்ரஜன்ஹைடிரஜன் | ஐதரசன் | ஐதரசன் | — | நீரியம்நீரகம் |
| 2 | He | Helium | ஹீலியம் | ஈலியம் | ஈலியம்ஹீலியம் | — | பரிதியம்எல்லியம் |
| 3 | Li | Lithium | லித்தியம் | — | இலித்தியம்லித்தியம்இலிதியம் | — | — |
| 4 | Be | Beryllium | பெரிலியம் | — | பெரிலியம் | — | — |
| 5 | B | Boron | போரான் | — | போரான் | — | — |
| 6 | C | Carbon | கார்பன் | காபன் | கரிமம்கார்பன்காபன் | கரி | கரிமம் |
| 7 | N | Nitrogen | நைட்ரஜன் | நைதரசன் | நைட்ரசன் | — | — |
| 8 | O | Oxygen | ஆக்சிஜன்ஆக்ஸிஜன் | ஒட்சிசன் | ஒட்சிசன்ஆக்ஸிஜன்ஆக்சிசன் | — | பிராணவாயுஉயிர்வளி |
| 9 | F | Fluorine | புளூரின்புளுரின்ஃபுளுரின்ஃப்ளூரின் | — | புளோரின்புளூரின்ஃவுளோரின்ஃவுளூரின் | — | — |
| 10 | Ne | Neon | நியான் | நியோன் | நியான் | — | — |
| 11 | Na | Sodium | சோடியம் | சோடியம் | சோடியம் | — | — |
| 12 | Mg | Magnesium | மெக்னீசியம்மேக்னீசியம் | — | மக்னீசியம் | — | — |
| 13 | Al | Aluminium | அலுமினியம் | — | அலுமினியம்அலுமீனியம் | — | — |
| 14 | Si | Silicon | சிலிக்கான்சிலிகான்சிலிக்கன் | — | சிலிக்கான் | — | — |
| 15 | P | Phosphorus | பாஸ்பரஸ் | — | பாசுபரசுபொசுபரசு | — | பாஸ்வரம் |
| 16 | S | Sulfur | சல்பர்கந்தகம் | கந்தகம் | கந்தகம்சல்பர் | கந்தகம்கந்தி | — |
| 17 | Cl | Chlorine | குளோரின் | குளோரின் | குளோரின் | — | — |
| 18 | Ar | Argon | ஆர்கான் | ஆகன் | ஆர்கான்ஆர்கன் | — | — |
| 19 | K | Potassium | பொட்டாசியம் | — | பொட்டாசியம் | — | — |
| 20 | Ca | Calcium | கால்சியம் | கல்சியம் | கல்சியம்கால்சியம் | — | — |
| 21 | Sc | Scandium | ஸ்காண்டியம்ஸ்கேன்டியம் | — | இசுக்காண்டியம்ஸ்காண்டியம் | — | — |
| 22 | Ti | Titanium | டைட்டேனியம் | — | தைட்டானியம்டைட்டேனியம் | — | — |
| 23 | V | Vanadium | வெனேடியம் | — | வனேடியம் | — | — |
| 24 | Cr | Chromium | குரோமியம் | — | குரோமியம் | — | — |
| 25 | Mn | Manganese | மாங்கனீஸ்மாங்கனீசு | — | மாங்கனீசு | — | — |
| 26 | Fe | Iron | இரும்பு | — | இரும்பு | இரும்புஅயம்கரும்பொன்பொன் | — |
| 27 | Co | Cobalt | கோபால்ட் | — | கோபால்ட்டுகோபால்ட் | — | — |
| 28 | Ni | Nickel | நிக்கல் | — | நிக்கல் | — | — |
| 29 | Cu | Copper | தாமிரம்காப்பர்செம்பு | — | செப்புசெம்பு | செம்புதாமிரம்நேர்ப்பாளம் | — |
| 30 | Zn | Zinc | துத்தநாகம்ஜிங்க் | நாகம் | துத்தநாகம் | துத்தநாகம்நாகம் | — |
| 31 | Ga | Gallium | காலியம் | — | காலியம் | — | — |
| 32 | Ge | Germanium | ஜெர்மானியம் | — | செருமேனியம்செர்மானியம்ஜெர்மானியம் | — | — |
| 33 | As | Arsenic | ஆர்சனிக்ஆர்செனிக் | — | ஆசனிக்குஆர்சனிக் | — | — |
| 34 | Se | Selenium | செலினியம் | — | செலீனியம் | — | — |
| 35 | Br | Bromine | புரோமின் | — | புரோமின் | — | — |
| 36 | Kr | Krypton | கிரிப்டான் | — | கிரிப்டான்கிருப்டான் | — | — |
| 37 | Rb | Rubidium | ருபீடியம் | — | உருபீடியம்ருபீடியம் | — | — |
| 38 | Sr | Strontium | ஸ்ட்ரான்சியம் | — | இசுட்ரோன்சியம்ஸ்டிரான்சியம் | — | — |
| 39 | Y | Yttrium | இட்ரியம் | — | இற்றியம்யிற்றியம் | — | — |
| 40 | Zr | Zirconium | ஜிர்கோனியம் | — | சிர்க்கோனியம் | — | — |
| 41 | Nb | Niobium | — | — | நையோபியம் | — | — |
| 42 | Mo | Molybdenum | — | — | மாலிப்டினம் | — | — |
| 43 | Tc | Technetium | — | — | தெக்கினீசியம்டெக்னீசியம்டெக்னேட்டியம் | — | — |
| 44 | Ru | Ruthenium | ருத்தீனியம் | — | உருத்தேனியம்ருத்தேனியம் | — | — |
| 45 | Rh | Rhodium | — | — | உரோடியம்ரோடியம் | — | — |
| 46 | Pd | Palladium | பல்லடியம் | — | பலேடியம்பல்லேடியம் | — | — |
| 47 | Ag | Silver | வெள்ளிசில்வர் | — | வெள்ளி | வெள்ளிரசிதம் | — |
| 48 | Cd | Cadmium | — | — | காட்மியம் | — | — |
| 49 | In | Indium | — | — | இண்டியம் | — | — |
| 50 | Sn | Tin | டின்வெள்ளீயம் | — | வெள்ளீயம் | வெள்ளீயம்வெள்வங்கம்வங்கம்மிசிரகம் | — |
| 51 | Sb | Antimony | ஆன்டிமனிஆன்டிமணி | — | அந்திமனிஆண்ட்டிமனி | நீலாஞ்சனம் | — |
| 52 | Te | Tellurium | டெலூரியம்டெல்லூரியம் | — | வெண்கந்தகம்டெலூரியம்தெலூரியம் | — | — |
| 53 | I | Iodine | அயோடின் | — | அயோடின் | — | — |
| 54 | Xe | Xenon | செனான் | — | செனான் | — | — |
| 55 | Cs | Caesium | சீசியம் | — | சீசியம் | — | — |
| 56 | Ba | Barium | பேரியம் | — | பேரியம் | — | — |
| 57 | La | Lanthanum | லாந்தனம் | — | இலந்தனம்லாந்த்தனம் | — | — |
| 58 | Ce | Cerium | சீரியம் | — | சீரியம் | — | — |
| 59 | Pr | Praseodymium | — | — | பிரசியோடைமியம் | — | — |
| 60 | Nd | Neodymium | — | — | நியோடிமியம்நியோடைமியம் | — | — |
| 61 | Pm | Promethium | — | — | புரோமித்தியம் | — | — |
| 62 | Sm | Samarium | — | — | சமாரியம் | — | — |
| 63 | Eu | Europium | யுரோப்பியம் | — | யூரோப்பியம் | — | — |
| 64 | Gd | Gadolinium | கடோலினியம் | — | கடோலினியம் | — | — |
| 65 | Tb | Terbium | டெர்பியம் | — | தெர்பியம்டெர்பியம் | — | — |
| 66 | Dy | Dysprosium | — | — | டிசிப்ரோசியம்டிஸ்ப்ரோசியம் | — | — |
| 67 | Ho | Holmium | — | — | ஓல்மியம்ஹோல்மியம் | — | — |
| 68 | Er | Erbium | — | — | எர்பியம் | — | — |
| 69 | Tm | Thulium | — | — | தூலியம் | — | — |
| 70 | Yb | Ytterbium | — | — | இட்டெர்பியம் | — | — |
| 71 | Lu | Lutetium | லுட்டீசியம் | — | இலூட்டீசியம்லூட்டேடியம் | — | — |
| 72 | Hf | Hafnium | — | — | ஆஃபினியம்ஹாப்வினியம்ஆப்வினியம் | — | — |
| 73 | Ta | Tantalum | — | — | தாண்டலம்டாண்ட்டலம் | — | — |
| 74 | W | Tungsten | — | — | தங்குதன்டங்க்ஸ்டன் | — | — |
| 75 | Re | Rhenium | — | — | இரேனியம்ரேனியம் | — | — |
| 76 | Os | Osmium | ஆஸ்மியம் | — | ஓசுமியம்ஆஸ்மியம் | — | — |
| 77 | Ir | Iridium | இரிடியம் | — | இரிடியம் | — | — |
| 78 | Pt | Platinum | பிளாட்டினம் | — | பிளாட்டினம் | — | — |
| 79 | Au | Gold | தங்கம் | — | தங்கம் | பொன்தங்கம்நாற்பொன்ஆடகம்கிளிச்சிறைசாதரூபம்சாம்பூநதம்ஏமம்ஈழம்வங்காரம்கற்புரம் | — |
| 80 | Hg | Mercury | பாதரசம் | — | பாதரசம்இரசம் (உலோகம்) | பாதரசம்இரசம்சுரதம்ஆதிரசம் | — |
| 81 | Tl | Thallium | தாலியம் | — | தாலியம் | — | — |
| 82 | Pb | Lead | லெட்காரீயம் | — | ஈயம் | காரீயம்ஈயம்கருவங்கம்சிக்கம் | — |
| 83 | Bi | Bismuth | — | — | பிசுமத்பிஸ்மத் | நிமிளை | — |
| 84 | Po | Polonium | — | — | பொலோனியம் | — | — |
| 85 | At | Astatine | — | — | அசுட்டட்டைன்அஸ்ட்டேட்டைன்அஸ்ட்டட்டைன் | — | — |
| 86 | Rn | Radon | ரேடான் | — | இரேடான்ரேடான் | — | — |
| 87 | Fr | Francium | ஃப்ரான்ஷியம்பிரான்சியம் | — | பிரான்சியம் | — | — |
| 88 | Ra | Radium | ரேடியம் | — | ரேடியம் | — | — |
| 89 | Ac | Actinium | ஆக்டினியம்ஆக்டீனியம்ஆக்டினம் | — | ஆக்டினியம் | — | — |
| 90 | Th | Thorium | தோரியம் | — | தோரியம் | — | — |
| 91 | Pa | Protactinium | — | — | புரோடாக்டினியம்புரோட்டாக்டினியம் | — | — |
| 92 | U | Uranium | யுரேனியம்யூரேனியம் | — | யுரேனியம் | — | — |
| 93 | Np | Neptunium | நெப்ட்யூனியம் | — | நெப்டியூனியம்நெப்டூனியம் | — | — |
| 94 | Pu | Plutonium | புளுட்டோனியம் | — | புளுட்டோனியம்புளூட்டோனியம் | — | — |
| 95 | Am | Americium | அமெரிசீயம் | — | அமெரிசியம்அமெரிக்கம் | — | — |
| 96 | Cm | Curium | — | — | கியூரியம்கியுரியம் | — | — |
| 97 | Bk | Berkelium | — | — | பெர்க்கிலியம் | — | — |
| 98 | Cf | Californium | — | — | கலிபோர்னியம் | — | — |
| 99 | Es | Einsteinium | — | — | ஐன்சுடைனியம்ஐன்ஸ்டினியம் | — | — |
| 100 | Fm | Fermium | — | — | பெர்மியம்ஃவெர்மியம் | — | — |
| 101 | Md | Mendelevium | — | — | மெண்டலீவியம் | — | — |
| 102 | No | Nobelium | — | — | நொபிலியம்னொபிலியம் | — | — |
| 103 | Lr | Lawrencium | லாரன்சீயம்லாரன்சியம் | — | இலாரென்சியம்லாரன்சியம் | — | — |
| 104 | Rf | Rutherfordium | — | — | இரதர்ஃபோர்டியம்ரதர்ஃவோர்டியம் | — | — |
| 105 | Db | Dubnium | — | — | தூப்னியம்டூப்னியம் | — | — |
| 106 | Sg | Seaborgium | — | — | சீபோர்கியம் | — | — |
| 107 | Bh | Bohrium | — | — | போரியம்போஃறியம் | — | — |
| 108 | Hs | Hassium | — | — | ஆசியம்ஹாஸ்சியம் | — | — |
| 109 | Mt | Meitnerium | — | — | மெய்ட்னீரியம்மைட்னேரியம் | — | — |
| 110 | Ds | Darmstadtium | — | — | டார்ம்சிட்டாட்டியம்டார்ம்ஸ்டாட்டியம் | — | — |
| 111 | Rg | Roentgenium | — | — | இரோயன்ட்கெனியம்ரோண்ட்டஜெனியம் | — | — |
| 112 | Cn | Copernicium | — | — | கோப்பர்நீசியம்உனுன்பியம் | — | — |
| 113 | Nh | Nihonium | — | — | நிகோனியம்உனுன்றியம் | — | — |
| 114 | Fl | Flerovium | — | — | பிளெரோவியம்உனுன்குவாடியம் | — | — |
| 115 | Mc | Moscovium | — | — | மாசுக்கோவியம்உனுன்பெண்ட்டியம் | — | — |
| 116 | Lv | Livermorium | — | — | லிவர்மோரியம்உனுன்ஹெக்ஸியம் | — | — |
| 117 | Ts | Tennessine | — | — | தென்னிசீன்உனுன்செப்டியம்அனன்செப்டியம் | — | — |
| 118 | Og | Oganesson | — | — | ஒகனிசோன்உனுனாக்டியம்அனனாக்டியம் | — | — |
ஒவ்வொரு பெயரின் மூலத்தையும் காண, புள்ளியின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள் அல்லது தனிமத்தின் பக்கத்தைத் திறங்கள். முழுத் தரவும் CC BY-SA 4.0 உரிமத்தில்; API விவரம்: /api/